Translation
fr
Default locale
fr, fr
Fallback locales
Messages
Defined 7
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | EasyAdminBundle | 1 | user.sign_out | Déconnexion |
| fr | EasyAdminBundle | 1 | user.logged_in_as | Connecté en tant que |
| fr | EasyAdminBundle | 1 | settings.appearance.label | Mode d'apparence |
| fr | EasyAdminBundle | 1 | settings.appearance.light | Clair |
| fr | EasyAdminBundle | 1 | settings.appearance.dark | Sombre |
| fr | EasyAdminBundle | 1 | settings.appearance.auto | Automatique |
| fr | EasyAdminBundle | 1 |
action.search
[ "%entity_name%" => "DevisPrestation" "%entity_as_string%" => "" "%entity_id%" => null "%entity_short_id%" => null "%entity_label_singular%" => "DevisPrestation" "%entity_label_plural%" => "DevisPrestation" ] |
Rechercher |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 37
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | Changer le mot de passe | Changer le mot de passe |
| fr | messages | 1 | Dashboard | Dashboard |
| fr | messages | 2 | Machines | Machines |
| fr | messages | 1 | Types de machines | Types de machines |
| fr | messages | 1 | Diagnostic Flash | Diagnostic Flash |
| fr | messages | 1 | Prestations | Prestations |
| fr | messages | 4 | Documents | Documents |
| fr | messages | 4 | Devis | Devis |
| fr | messages | 4 | ARC | ARC |
| fr | messages | 3 | Bon De Livraison | Bon De Livraison |
| fr | messages | 1 | Rapports Intervention | Rapports Intervention |
| fr | messages | 1 | Réparation | Réparation |
| fr | messages | 1 | Outils | Outils |
| fr | messages | 1 | Expertise Vérin | Expertise Vérin |
| fr | messages | 1 | Electrbroches | Electrbroches |
| fr | messages | 1 | ARPC | ARPC |
| fr | messages | 1 | Rapport Expertise | Rapport Expertise |
| fr | messages | 1 | Fiches Réparation | Fiches Réparation |
| fr | messages | 1 | Contrôles et Tests Finaux | Contrôles et Tests Finaux |
| fr | messages | 2 | Base de données | Base de données |
| fr | messages | 1 | Spare Parts | Spare Parts |
| fr | messages | 1 | Bon de Livraison | Bon de Livraison |
| fr | messages | 1 | Historique des Codes Douaniers | Historique des Codes Douaniers |
| fr | messages | 1 | Statistiques des ventes | Statistiques des ventes |
| fr | messages | 1 | Coefficient Prix | Coefficient Prix |
| fr | messages | 1 | Commercial Setting | Commercial Setting |
| fr | messages | 1 | Articles | Articles |
| fr | messages | 1 | Paramètres | Paramètres |
| fr | messages | 1 | Jours fériés | Jours fériés |
| fr | messages | 1 | Horaires collaborateurs | Horaires collaborateurs |
| fr | messages | 1 | Congés / Absences | Congés / Absences |
| fr | messages | 1 | Demandes Achat | Demandes Achat |
| fr | messages | 1 | Dashboard DA | Dashboard DA |
| fr | messages | 1 | Demandes d’achat | Demandes d’achat |
| fr | messages | 1 | import DA | import DA |
| fr | messages | 1 | Audit DA ⇄ Monday | Audit DA ⇄ Monday |
| fr | messages | 2 |
DevisPrestation
[ "%entity_name%" => "DevisPrestation" "%entity_as_string%" => "" "%entity_id%" => null "%entity_short_id%" => null ] [ "%entity_name%" => "DevisPrestation" "%entity_as_string%" => "" "%entity_id%" => null "%entity_short_id%" => null ] |
DevisPrestation |